Was ist
Cross Fight?
Auch in diesem Jahr duellieren sich unsere Wohngruppein in einem epischen Wettkampf, den wir auf den Namen Cross Fight getauft haben. Die Olympdia findet über die Sommerferien hinweg statt. Dabei treten alle unsere Wohngruppen in Minispielen gegeneinander an.
In welchen Disziplinen sich die Jugendlichen messen wollen, dürfen sie sich selbst überlegen. An sieben Spieltagen über die gesamte Ferienzeit hinweg findet die Veranstaltung statt. Das fördert den Zusammenhalt und Austausch untereinander. Und bietet natürlich jede Menge Spaß für die Teilnehmenden.
Auf die drei bestplatzierten Wohngruppen warten ein Wanderpokal sowie tolle Preise und Gutscheine für gemeinsame Ausflüge.
Cross Fight im Überblick
Punktestand Cross Fight Olympiade
Platz |
WG |
Punkte Spiel 1 |
Spiel 2 |
Spiel 3 |
Spiel 4 |
Spiel 5 |
Spiel 6 |
Gesamt |
| 1 | Koala | |||||||
| 2 | Albatros | |||||||
| 3 | Löwenzahn | |||||||
| 4 | Kick | |||||||
| 5 | Mädchen | |||||||
| 6 | Pegasus | |||||||
| 6 | Ehingen | |||||||
| 8 | Adebar | |||||||
| 9 | Wombat | |||||||
| 10 | Jungingen |
Punktesystem |
|
| 1. Platz | 9 Punkte |
| 2. Platz | 8 Punkte |
| 3. Platz | 7 Punkte |
| 4. Platz | 6 Punkte |
| 5. Platz | 4 Punkte |
| 6. Platz | 4 Punkte |
| 7. Platz | 3 Punkte |
| 8. Platz | 3 Punkte |
| 9. Platz | 3 Punkte |
| 10. Platz | 3 Punkte |
Die niedrigste Punktzahl wird am Ende des Wettkampfs gestrichen.
Resultate der vergangenen Jahre
Endstand 2025 |
|
| 1. Platz | Koala (49 Punkte) |
| 2. Platz | Löwenzahn (34 Punkte) |
| 3. Platz | Kick (33 Punkte) |
| 4. Platz | Albatros (32 Punkte) |
| 5. Platz | Ehingen (30 Punkte) |
| 6. Platz | Mädchen (28 Punkte) |
| 7. Platz | Pegasus (24 Punkte) |
| 8. Platz | Adebar (19 Punkte) |
| 9. Platz | Jungingen (8 Punkte) |
| 10. Platz | Wombat (7 Punkte) |
